
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Frolvulusjøen søndag og mandag:Nord-Trøndelag: Sørøst liten kuling 12 m/s utsatte steder, stiv kuling 15 på kysten. Snø av og til. Natt til mandag dreining til sørvest stiv og periodevis sterk kuling 20 på kysten, fra mandag ettermiddag liten kuling 12, om kvelden opptil frisk bris 10 av skiftende retning. Litt snø, sludd eller regn på kysten.
Frolvulusjøen tirsdag:Trøndelag: Opp i frisk bris 10 m/s av skiftande retning. Skya, enkelte snøbyer, sluddbyer eller regnbyer på kysten. Frå tysdag ettermiddag sørleg frisk bris 10 på kysten. Skya eller delvis skya. Etterkvart opphaldsver, først i sør.
Frolvulusjøen onsdag:Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørøstlig bris, sørvestlig kuling på kysten lengst sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Lavere temperatur.
Frolvulusjøen torsdag og fredag:Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørlig bris, sørvestlig kuling på kysten. Opphold og perioder med sol, fredag etter hvert litt snø. Litt stigende temperatur.
Frolvulusjøen lørdag til tirsdag:Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen først østlig vind senere nordlig, perioder med kuling. Det blir lite nedbør og lavere temperatur.I Nord-Norge sørvestlig vind, kuling utsatte steder. Perioder med nedbør. Lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Små endringer i temperatur.I Sør-Norge først i perioden sørvestlig kuling på kysten i nord, ellers rolige vindforhold. Perioder med nedbør nord for Stad og Dovre, ellers oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Frolfjellet skisenter på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Frolfjellet skisenter | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 18–24 | <1 mm | -9° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 06.02.2012 | 00–06 | 1 mm | -9° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -7° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 2 mm | -5° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 18–24 | 1 mm | -3° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 1 mm | -3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | -1° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -1° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -11° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -12° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -10° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -5° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?