| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Høiland,Charlotte Williksen | Kvinner 17 år | 54:08 (1-2-1-3) +54:08 |
| 30 | Herud,Ida Jahren | Kvinner 17 år | 54:34 (2-3-4-4) +54:34 |
| 31 | Buøen,Marie Gotaas | Kvinner 17 år | 54:58 (1-3-0-1) +54:58 |
| 3 | Eckhoff,Tiril Kampenhaug | Kvinner 20-21 år | 51:58 (1-3-0-2) +51:58 |
| 6 | Bondi,Nicolay A | Menn 17 år | 46:35 (1-2-0-2) +46:35 |
| 19 | Bostad,Mats Engedal | Menn 17 år | 51:12 (1-2-1-2) +51:12 |
| 34 | Fjellvang,Johan | Menn 17 år | 53:18 (1-2-1-2) +53:18 |
| 45 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Menn 17 år | 54:46 (4-1-2-3) +54:46 |
| 15 | Grimstvedt,Andreas | Menn 18 år | 47:29 (1-2-2-2) +47:29 |
| 30 | Høydal,Johannes Hov | Menn 18 år | 50:08 (1-4-0-2) +50:08 |
| 45 | Johansen,Vetle Holt | Menn 18 år | 54:49 (2-3-0-2) +54:49 |
| 50 | Lodding,Håkon | Menn 18 år | 57:38 (4-2-3-4) +57:38 |
| 8 | Haug,Magnus | Menn 19 år | 45:03 (1-0-0-2) +45:03 |
| 9 | Røksund,Mats | Menn 19 år | 45:09 (1-2-1-2) +45:09 |
| 20 | Huse,Andreas Aalberg | Menn 19 år | 47:54 (3-2-2-0) +47:54 |
| 8 | Bratli,Eirik | Menn 20-21 år | 51:27 (1-3-2-0) +51:27 |
| 49 | Halvorsen,Nicolai | Menn 20-21 år | 1:00:34 (1-2-1-2) +1:00:34 |
| 50 | Voraa,Tobias | Menn 20-21 år | 1:01:20 (1-3-3-3) +1:01:20 |
25.02.10 18:37:25 eSkiskyting versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Innherred SK