| Resultatliste Trondhjems Skiskyttere | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Sklet,Vera | Kvinner 17 år | 55:21 (2-1-3-3) +55:21 |
| 36 | Langåker,Ragnhild Øie | Kvinner 17 år | 56:28 (2-5-1-3) +56:28 |
| 7 | Lesund,Mari Aspnes | Kvinner 19 år | 46:32 (4-0-0-3) +46:32 |
| 11 | Denstad,Kjersti Gederaas | Kvinner 19 år | 47:11 (1-2-1-1) +47:11 |
| DNF | Fremo,Kristin | Kvinner 19 år | 00:00 (2-2) |
| 17 | Bye,Åshild Graffer | Kvinner 20-21 år | 1:01:11 (1-1-1-2) +1:01:11 |
| 18 | Langen,Heidi | Kvinner 20-21 år | 1:01:21 (2-1-1-2) +1:01:21 |
| DNF | Jølle,Line | Kvinner 20-21 år | 00:00 (1) |
| 9 | Haugen,Chris Endre | Menn 17 år | 48:11 (0-3-0-1) +48:11 |
| 22 | Erichsen,Kristian | Menn 17 år | 51:23 (1-2-0-0) +51:23 |
| 38 | Brurok,Magnus Bogen | Menn 17 år | 53:21 (0-4-1-1) +53:21 |
| 40 | Olsen,Christian | Menn 17 år | 53:43 (1-2-2-4) +53:43 |
| 58 | Maråk,Magne | Menn 17 år | 57:12 (2-0-1-3) +57:12 |
| DNS | Eidsmo,Sivert | Menn 17 år | 00:00 () |
| DNS | Grøtte,Tommy | Menn 17 år | 00:00 () |
| 14 | Mæhre,Sondre | Menn 18 år | 47:20 (1-1-2-2) +47:20 |
| 37 | Haugen,Jakob Jensen | Menn 18 år | 51:32 (1-2-2-3) +51:32 |
| DNF | Bergrem,Andreas Sebastian | Menn 18 år | 00:00 (2-3-2) |
| 2 | Kilskar,Johan Saur | Menn 19 år | 43:19 (0-1-0-0) +43:19 |
| 30 | Stokland,Espen | Menn 19 år | 49:38 (0-3-1-0) +49:38 |
| DNS | Jølle,Eirik | Menn 19 år | 00:00 () |
| 1 | Langørgen,Kim Andre | Menn 20-21 år | 47:39 (0-1-0-1) +47:39 |
| 4 | Denstad,Are Gederaas | Menn 20-21 år | 50:44 (1-1-0-1) +50:44 |
| 31 | Slettestøl,Gaute S. | Menn 20-21 år | 54:53 (0-0-0-3) +54:53 |
| 41 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn 20-21 år | 57:02 (4-3-1-2) +57:02 |
| DNS | Sund,Eirik Wold | Menn 20-21 år | 00:00 () |
| DNS | Elven,Rune Sæther | Menn 20-21 år | 00:00 () |
25.02.10 18:37:26 eSkiskyting versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Innherred SK