| Resultatliste Menn 20-21 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Langørgen,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 47:39 + 00:00 (0-1-0-1) |
| 2 | Bergli,Vegar | Skonseng UL | 48:36 + 00:57 (0-0-0-2) |
| 3 | Bjøntegaard,Erlend | Bevern, IL | 49:23 + 01:44 (1-3-0-1) |
| 4 | Denstad,Are Gederaas | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 50:44 + 03:05 (1-1-0-1) |
| 5 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL | 51:17 + 03:38 (0-1-1-2) |
| 6 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 51:21 + 03:42 (0-2-1-1) |
| 7 | Holberg,Trond Runar | Birkenes IL | 51:22 + 03:43 (0-1-0-1) |
| 8 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 51:27 + 03:48 (1-3-2-0) |
| 9 | Thomassen,Amund Hoff | Sauda SSL | 51:28 + 03:49 (1-2-1-1) |
| 10 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 51:57 + 04:18 (1-1-0-2) |
| 11 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 52:24 + 04:45 (3-1-0-1) |
| 12 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 52:27 + 04:48 (0-2-1-3) |
| 13 | Sletten,Ole Kristian | Bardu il | 52:36 + 04:57 (3-1-0-1) |
| 14 | Thorstensen,Lars | Tromsø SSL | 52:38 + 04:59 (1-0-0-3) |
| 15 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 52:46 + 05:07 (0-1-0-2) |
| 16 | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb | 52:49 + 05:10 (0-1-0-1) |
| 17 | Kvistad,Sondre | Steinkjer SK | 53:04 + 05:25 (0-1-0-1) |
| 18 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 53:05 + 05:26 (1-1-1-2) |
| 19 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 53:20 + 05:41 (2-3-0-1) |
| 20 | Nordheim,Hallgeir | Ål SSL | 53:35 + 05:56 (1-1-0-2) |
| 21 | Borsheim,Kent Trodal | Figgjo IL / Sirdal Ski | 53:46 + 06:07 (0-0-2-1) |
| 22 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 53:47 + 06:08 (0-2-0-1) |
| 23 | Skattebo,Øyvind | Skrautvål IL | 54:03 + 06:24 (1-1-3-1) |
| 24 | Gilje,Stian | Sirdal ski/ Sandnes SSL | 54:04 + 06:25 (1-0-2-2) |
| 25 | Bråten,Vetle Ruud | Ullensaker SK | 54:15 + 06:36 (1-1-3-2) |
| 26 | Johansen,Espen Robertsen | Vestre Målselv SSL | 54:19 + 06:40 (1-2-2-2) |
| 27 | Eggum,Anders | Skoppum IL | 54:26 + 06:47 (2-2-1-3) |
| 28 | Blixt,Martin Pedersen | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 54:35 + 06:56 (2-1-0-2) |
| 29 | Larsen,Espen Mellbye | Asker SK | 54:38 + 06:59 (1-1-2-1) |
| 30 | Skår,Olav | Sandnes SSL | 54:52 + 07:13 (1-1-3-0) |
| 31 | Slettestøl,Gaute S. | Trondhjems Skiskyttere | 54:53 + 07:14 (0-0-0-3) |
| 32 | Fløttum,Jørgen | Sokna IL | 55:07 + 07:28 (2-0-1-3) |
| 33 | Grønset,Lars | Brumund IF / Team Eidsiva | 55:13 + 07:34 (1-2-2-1) |
| 34 | Rui,Martin | Froland IL | 55:22 + 07:43 (0-3-1-1) |
| 35 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 55:26 + 07:47 (3-1-1-3) |
| 36 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL / Team Statkraft Lillehammer | 55:41 + 08:02 (0-3-0-2) |
| 37 | Tyssen,Magnar Tufte | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 56:36 + 08:57 (1-0-1-1) |
| 38 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 56:42 + 09:03 (0-3-2-2) |
| 39 | Bøe,Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 56:56 + 09:17 (1-2-1-2) |
| 40 | Skjerve,Kenneth | Stiklestad IL | 56:59 + 09:20 (2-0-1-0) |
| 41 | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere | 57:02 + 09:23 (4-3-1-2) |
| 42 | Østebø,Trond | Sandnes SSL | 57:12 + 09:33 (2-2-0-2) |
| 43 | Øien,Kristoffer | Steinkjer SK | 57:25 + 09:46 (1-3-1-1) |
| 44 | Andersen,Martin | Fet SK | 57:42 + 10:03 (1-2-3-1) |
| 45 | Fløttum,Stian | Sokna IL | 57:49 + 10:10 (1-3-3-2) |
| 46 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 59:13 + 11:34 (3-1-1-2) |
| 47 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 59:49 + 12:10 (1-4-0-1) |
| 48 | Espe,Eirik R | Nittedal SSL | 1:00:12 + 12:33 (2-2-3-4) |
| 49 | Halvorsen,Nicolai | Fossum IF | 1:00:34 + 12:55 (1-2-1-2) |
| 50 | Voraa,Tobias | Fossum IF | 1:01:20 + 13:41 (1-3-3-3) |
| 51 | Rand,Hans-Erik | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 1:01:33 + 13:54 (1-2-0-3) |
| 52 | Hulbak,Torjus | Tingelstad SSK | 1:01:43 + 14:04 (2-3-1-2) |
| 53 | Johansen,Torgeir | Hønefoss SSK | 1:01:52 + 14:13 (1-1-4-1) |
| 54 | Frydenlund,Ole Kristian | Brumund IF / Team Eidsiva | 1:02:04 + 14:25 (4-1-3-3) |
| 55 | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | 1:03:10 + 15:31 (2-3-2-1) |
| DNF | Fenne,Per Andre Munkeby | Frol IL | |
| DNS | Heldal,Anton | Drangedal IL | |
| DNS | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | |
| DNS | Sund,Eirik Wold | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Berg,Marius | Bødalen IF | |
| DNS | Elven,Rune Sæther | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Nymoen,Åsmund | Vingelen IL |
25.02.10 18:37:24 eSkiskyting versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Innherred SK