| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | Strafferunder | |
| 1 | Oslo & Akershus SSK lag 1 (3) | 1:30:23 | |||||
| Mats Røksund | 22:05 | 1 | 22:05 | 1 | (0-0) | ||
| Nicolay Rønningen | 22:38 | 1 | 44:43 | 1 | (0-0) | ||
| Joakim Hald Andersen | 23:10 | 4 | 1:07:53 | 1 | (0-1) | ||
| Andreas Grimstvedt | 22:30 | 3 | 1:30:23 | 1 | (0-0) | ||
| 2 | Buskerud SSK lag 1 (1) | 1:31:51 | |||||
| Sindre Sataslåtten | 22:44 | 2 | 22:44 | 2 | (0-0) | ||
| Sigurd Hov | 23:41 | 6 | 46:25 | 3 | (0-0) | ||
| Pål Kristian Grue Tufte | 23:13 | 5 | 1:09:38 | 2 | (1-0) | ||
| Vetle Sjåstad Christiansen | 22:13 | 1 | 1:31:51 | 2 | (0-0) | ||
| 3 | Nord-Østerdal SSK lag 1 (2) | 1:33:06 | |||||
| Anders Rudi | 24:01 | 15 | 24:01 | 15 | (0-1) | ||
| Vegard Bjørn Gjermundshaug | 23:34 | 3 | 47:35 | 4 | (0-0) | ||
| Tor Petter Lillebo Stormoen | 22:42 | 2 | 1:10:17 | 4 | (0-0) | ||
| Kristoffer Langøien Skjelvik | 22:49 | 5 | 1:33:06 | 3 | (0-1) | ||
| 4 | Sogn og Fjordane SSK lag 1 (5) | 1:34:03 | |||||
| Asbjørn Wold | 23:46 | 10 | 23:46 | 10 | (0-0) | ||
| Einar Fannemel | 25:28 | 22 | 49:14 | 17 | (2-1) | ||
| Johannes Thingnes Bø | 22:28 | 1 | 1:11:42 | 7 | (0-0) | ||
| Håvard Gutubø Bogetveit | 22:21 | 2 | 1:34:03 | 4 | (0-0) | ||
| 5 | Nord-Østerdal SSK lag 2 (20) | 1:34:19 | |||||
| Christian Endrestad Storødegård | 25:00 | 21 | 25:00 | 21 | (2-0) | ||
| Magnar Kne Galåen | 23:49 | 7 | 48:49 | 13 | () | ||
| Øystein Ulekleiv | 22:50 | 3 | 1:11:39 | 5 | (0-1) | ||
| Per Arne Bakken | 22:40 | 4 | 1:34:19 | 5 | (0-0) | ||
| 6 | Sogn og Fjordane SSK lag 2 (23) | 1:35:54 | |||||
| Ivar Nord | 23:11 | 7 | 23:11 | 7 | (0-0) | ||
| Ole Martin Erdal | 23:04 | 2 | 46:15 | 2 | (0-0) | ||
| Jarle Midthjell Gjørven | 23:49 | 8 | 1:10:04 | 3 | (0-1) | ||
| Bjørn Erik Henden | 25:50 | 20 | 1:35:54 | 6 | (2-1) | ||
| 7 | Buskerud SSK lag 2 (18) | 1:36:07 | |||||
| Kristian Ruud-Nesheim | 23:07 | 4 | 23:07 | 4 | (0-1) | ||
| Kristian Johansen | 24:59 | 13 | 48:06 | 7 | (0-2) | ||
| Tommi Luchsinger | 23:35 | 6 | 1:11:41 | 6 | (0-3) | ||
| Sondre Evjen | 24:26 | 12 | 1:36:07 | 7 | (0-0) | ||
| 8 | Oslo & Akershus SSK lag 3 (25) | 1:36:43 | |||||
| Thomas Gifstad | 24:00 | 14 | 24:00 | 14 | (0-0) | ||
| Simen Smedsberg Kneppe | 24:12 | 9 | 48:12 | 9 | (0-1) | ||
| Anders Magnus Wichstrøm Liberg | 25:01 | 14 | 1:13:13 | 10 | (0-1) | ||
| Erland Vedeler Stubbe | 23:30 | 7 | 1:36:43 | 8 | (0-0) | ||
| 9 | Hordaland SSK lag 1 (6) | 1:37:06 | |||||
| Bjarte Mørkve | 25:24 | 25 | 25:24 | 25 | (0-1) | ||
| Kolbjørn Ulvund | 23:39 | 5 | 49:03 | 15 | (0-0) | ||
| Eivind Flatlandsmo | 24:46 | 13 | 1:13:49 | 12 | (0-2) | ||
| Erling Aalvik | 23:17 | 6 | 1:37:06 | 9 | (0-2) | ||
| 10 | Oslo & Akershus SSK lag 2 (15) | 1:37:34 | |||||
| Bendik Ekeberg | 23:58 | 13 | 23:58 | 13 | (0-0) | ||
| Nicolay A Bondi | 24:08 | 8 | 48:06 | 7 | (0-0) | ||
| Magnus Haug | 23:44 | 7 | 1:11:50 | 8 | (0-1) | ||
| Andreas Aalberg Huse | 25:44 | 19 | 1:37:34 | 10 | (3-2) | ||
| 11 | Hedmark SSK lag 1 (7) | 1:37:43 | |||||
| Fredrik Øversveen Mobekk | 23:36 | 8 | 23:36 | 8 | (0-0) | ||
| Morten Moe | 25:12 | 18 | 48:48 | 12 | (0-2) | ||
| Eirik Andreas Øwre | 24:43 | 12 | 1:13:31 | 11 | (0-0) | ||
| Jonas Nergård | 24:12 | 10 | 1:37:43 | 11 | (0-0) | ||
| 12 | Sør-Trøndelag SSK lag 1 (4) | 1:37:44 | |||||
| Tommy Grøtte | 23:10 | 5 | 23:10 | 5 | (0-0) | ||
| Chris Endre Haugen | 25:10 | 17 | 48:20 | 11 | (0-1) | ||
| Øystein Solligård | 25:30 | 16 | 1:13:50 | 13 | (0-3) | ||
| Sondre Mæhre | 23:54 | 9 | 1:37:44 | 12 | (1-0) | ||
| 13 | Nord-Trøndelag SSK lag 1 (12) | 1:37:45 | |||||
| Fredrik Stigum Kvistad | 22:45 | 3 | 22:45 | 3 | (0-0) | ||
| Magnus Tronstad | 25:17 | 20 | 48:02 | 5 | (0-1) | ||
| Petter Bærfjord | 24:03 | 9 | 1:12:05 | 9 | (0-0) | ||
| Andreas Wass | 25:40 | 18 | 1:37:45 | 13 | (1-2) | ||
| 14 | Agder SSK lag 1 (11) | 1:38:44 | |||||
| Thor Andre Uppstad | 24:39 | 18 | 24:39 | 18 | (0-2) | ||
| Lars Helge Tveiten | 23:34 | 3 | 48:13 | 10 | (0-0) | ||
| Rolf Erik Nilsen | 25:39 | 19 | 1:13:52 | 14 | (0-1) | ||
| Håkon Svaland | 24:52 | 14 | 1:38:44 | 14 | (0-1) | ||
| 15 | Buskerud SSK lag 4 (21) | 1:39:25 | |||||
| Torjus Trømborg | 24:14 | 16 | 24:14 | 16 | (0-0) | ||
| Stian Skaalvik Sandøy | 24:47 | 11 | 49:01 | 14 | (0-0) | ||
| Jørgen Bråthen Christensen | 25:19 | 15 | 1:14:20 | 15 | (0-0) | ||
| Eirik Dramdal-Borge | 25:05 | 16 | 1:39:25 | 15 | (1-0) | ||
| 16 | Buskerud SSK lag 3 (27) | 1:39:53 | |||||
| Øyvind Groseth | 23:45 | 9 | 23:45 | 9 | (0-0) | ||
| Lars Sandaker Kvittingen | 26:21 | 25 | 50:06 | 20 | (1-3) | ||
| Eivind Stensvold | 24:36 | 11 | 1:14:42 | 16 | (0-0) | ||
| Sondre Hegna | 25:11 | 17 | 1:39:53 | 16 | (0-0) | ||
| 17 | Sør-Trøndelag SSK lag 2 (16) | 1:40:42 | |||||
| Kristian Erichsen | 26:01 | 26 | 26:01 | 26 | (0-3) | ||
| Øyvind Witsø Jacobsen | 24:17 | 10 | 50:18 | 21 | (0-0) | ||
| Jakob Jensen Haugen | 25:31 | 17 | 1:15:49 | 17 | (0-2) | ||
| Eirik Selvnes | 24:53 | 15 | 1:40:42 | 17 | (2-1) | ||
| 18 | Agder SSK lag 2 (19) | 1:40:46 | |||||
| Jan Aage Nylund Brekke | 24:50 | 19 | 24:50 | 19 | (0-0) | ||
| John Olav Steinsland | 25:13 | 19 | 50:03 | 19 | (1-0) | ||
| Espen Birkeland | 26:02 | 20 | 1:16:05 | 19 | (0-2) | ||
| Even Løland | 24:41 | 13 | 1:40:46 | 18 | (0-0) | ||
| 19 | Oslo & Akershus SSK lag 4 (28) | 1:40:59 | |||||
| Johannes Hov Høydal | 23:47 | 11 | 23:47 | 11 | (0-1) | ||
| Treider Martin | 28:20 | 26 | 52:07 | 25 | (3-1) | ||
| Thomas Berge Foyn | 24:31 | 10 | 1:16:38 | 21 | (0-0) | ||
| Skjevestad Martin | 24:21 | 11 | 1:40:59 | 19 | (0-1) | ||
| 20 | Hedmark SSK lag 2 (17) | 1:41:42 | |||||
| Anders Grindahl | 25:20 | 24 | 25:20 | 24 | (0-0) | ||
| Kristian Joten Andersen | 24:59 | 13 | 50:19 | 22 | (0-0) | ||
| Stian Johansen | 25:32 | 18 | 1:15:51 | 18 | (0-0) | ||
| Endre Sævig | 25:51 | 21 | 1:41:42 | 20 | (0-2) | ||
| 21 | Troms SSK lag 1 (9) | 1:42:16 | |||||
| Marius Hol | 23:10 | 5 | 23:10 | 5 | (0-0) | ||
| Vegard Heiberg | 24:53 | 12 | 48:03 | 6 | (0-0) | ||
| Bendik Myrvang | 28:02 | 23 | 1:16:05 | 19 | (0-1) | ||
| Haakon Knotten | 26:11 | 22 | 1:42:16 | 21 | (2-2) | ||
| 22 | Hedmark SSK lag 3 (22) | 1:44:21 | |||||
| Håkon Steimler | 25:14 | 22 | 25:14 | 22 | (0-1) | ||
| Magnus Estenstad Bjørsland | 26:17 | 24 | 51:31 | 24 | (1-0) | ||
| Lukas Debartan Heck | 29:17 | 25 | 1:20:48 | 27 | (2-4) | ||
| Eyvind Estenstad Bjørsland | 23:33 | 8 | 1:44:21 | 22 | (0-0) | ||
| 23 | Sør-Trøndelag SSK lag 3 (26) | 1:45:00 | |||||
| Christian Olsen | 25:19 | 23 | 25:19 | 23 | (0-0) | ||
| Knut Kåre Brøndbo | 25:57 | 23 | 51:16 | 23 | (0-4) | ||
| Thorstein Fossum | 27:23 | 22 | 1:18:39 | 22 | (0-0) | ||
| Sindre Sæther | 26:21 | 24 | 1:45:00 | 23 | (1-1) | ||
| 24 | Oslo & Akershus SSK lag 5 (30) | 1:45:34 | |||||
| Lars Jørgen Fjellstad | 24:20 | 17 | 24:20 | 17 | (0-0) | ||
| Eirik Samuelsen | 25:08 | 15 | 49:28 | 18 | (1-0) | ||
| Mats Engedal Bostad | 29:55 | 26 | 1:19:23 | 23 | (2-2) | ||
| Håkon Lodding | 26:11 | 22 | 1:45:34 | 24 | (1-0) | ||
| 25 | Telemark og Vestfold SSK lag 1 (10) | 1:47:40 | |||||
| Bendik Aketun | 23:57 | 12 | 23:57 | 12 | (0-0) | ||
| Jonas Kverndalen Lunde | 25:08 | 15 | 49:05 | 16 | (0-0) | ||
| Olav Greivstad | 31:15 | 27 | 1:20:20 | 25 | (3-2) | ||
| Sveinung Aas | 27:20 | 25 | 1:47:40 | 25 | (1-1) | ||
| 26 | Oppland SSK lag 1 (8) | 1:48:09 | |||||
| Pål Sønsteby | 24:54 | 20 | 24:54 | 20 | (0-0) | ||
| Lars Emil Ødegård | 28:35 | 27 | 53:29 | 27 | (3-2) | ||
| Eivind Fosheim | 26:23 | 21 | 1:19:52 | 24 | (0-2) | ||
| Stian Petterson | 28:17 | 26 | 1:48:09 | 26 | (1-2) | ||
| 27 | Rogaland SSK lag 1 (13) | 1:50:42 | |||||
| Torje Surnevik | 26:45 | 27 | 26:45 | 27 | (0-0) | ||
| Marius Ruth | 25:24 | 21 | 52:09 | 26 | (0-0) | ||
| Magnar Ravndal | 28:24 | 24 | 1:20:33 | 26 | (2-1) | ||
| Erik Håland | 30:09 | 27 | 1:50:42 | 27 | (1-3) | ||
| DNS | Troms SSK lag 2 (24) | 00:00 | |||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNF | Nordland lag 1 (14) | ||||||
| Marius Krutå | 27:28 | 27:28 | (0-2) | ||||
| Kristian R Hansen | 30:54 | 58:22 | (1-4) | ||||
| Jakob Skogan | 30:50 | 1:29:12 | (0-4) | ||||
| DNF | |||||||
28.02.10 21:58:45 eSkiskyting versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Innherred SK