| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | Strafferunder | |
| 1 | Oslo & Akershus SSK lag 1 (61) | 1:31:15 | |||||
| Espen Melbye Larsen | 23:21 | 8 | 23:21 | 8 | (0-1) | ||
| Vetle Ruud Bråten | 22:35 | 1 | 45:56 | 1 | (0-0) | ||
| Øyvind Gismervik | 23:01 | 3 | 1:08:57 | 2 | (1-0) | ||
| Eirik Bratli | 22:18 | 3 | 1:31:15 | 1 | (0-0) | ||
| 2 | Rogaland SSK lag 1 (65) | 1:32:38 | |||||
| Stian Gilje | 23:12 | 6 | 23:12 | 6 | (1-0) | ||
| Kent Trodal Borsheim | 23:06 | 3 | 46:18 | 2 | (0-0) | ||
| Amund Thomassen | 21:51 | 1 | 1:08:09 | 1 | (0-0) | ||
| Robin Handeland | 24:29 | 9 | 1:32:38 | 2 | (1-0) | ||
| 3 | Sør-Trøndelag SSK lag 1 (62) | 1:33:52 | |||||
| Are Gederaas Denstad | 22:52 | 4 | 22:52 | 4 | (0-0) | ||
| Håkon Selvnes | 24:24 | 7 | 47:16 | 5 | (1-4) | ||
| Martin Muan | 24:21 | 7 | 1:11:37 | 6 | (1-2) | ||
| Kim Andre Langørgen | 22:15 | 2 | 1:33:52 | 3 | (0-0) | ||
| 4 | Nordland lag 1 (72) | 1:33:57 | |||||
| Vegard Bergli | 22:05 | 1 | 22:05 | 1 | (0-0) | ||
| Håkon Bjerkadal | 25:17 | 13 | 47:22 | 6 | (0-2) | ||
| Henrik Limstrand | 25:03 | 11 | 1:12:25 | 7 | (0-0) | ||
| Fredrik Gjesbakk | 21:32 | 1 | 1:33:57 | 4 | (0-0) | ||
| 5 | Agder SSK lag 1 (69) | 1:34:28 | |||||
| Trond Runar Holberg | 23:57 | 11 | 23:57 | 11 | (0-0) | ||
| Sverre Røyseland | 23:12 | 4 | 47:09 | 3 | (0-0) | ||
| Andreas Mjåland | 23:11 | 4 | 1:10:20 | 3 | (1-0) | ||
| Martin Rui | 24:08 | 8 | 1:34:28 | 5 | (0-0) | ||
| 6 | Buskerud SSK lag 1 (70) | 1:34:29 | |||||
| Eirik Robert Christiansen | 22:43 | 3 | 22:43 | 3 | (0-0) | ||
| Hallgeir Nordheim | 25:22 | 14 | 48:05 | 9 | (1-0) | ||
| Martin Lindland | 23:00 | 2 | 1:11:05 | 5 | (0-0) | ||
| Erlend Bjøntegaard | 23:24 | 4 | 1:34:29 | 6 | (1-2) | ||
| 7 | Oppland SSK lag 1 (67) | 1:34:42 | |||||
| Kristian Jonsson | 24:16 | 13 | 24:16 | 13 | (0-0) | ||
| Vetle Ravnsborg Gurigard | 22:59 | 2 | 47:15 | 4 | (0-1) | ||
| Sondre Kvikne Dotterud | 23:25 | 5 | 1:10:40 | 4 | (0-0) | ||
| Øyvind Skattebo | 24:02 | 7 | 1:34:42 | 7 | (1-1) | ||
| 8 | Hedmark SSK lag 1 (63) | 1:36:27 | |||||
| Martin Pedersen Blixt | 24:54 | 18 | 24:54 | 18 | (0-0) | ||
| Lars Grønset | 23:26 | 5 | 48:20 | 11 | (0-0) | ||
| Jørn Andor Øwre | 24:43 | 9 | 1:13:03 | 8 | (0-1) | ||
| Marius Kjerneth | 23:24 | 4 | 1:36:27 | 8 | (0-0) | ||
| 9 | Troms SSK lag 1 (64) | 1:37:42 | |||||
| Espen Johansen | 24:38 | 16 | 24:38 | 16 | (1-1) | ||
| Kris-Andre Larsen | 24:55 | 9 | 49:33 | 15 | (0-0) | ||
| Lars Thorstensen | 24:45 | 10 | 1:14:18 | 13 | (0-2) | ||
| Ole Kristian Sletten | 23:24 | 4 | 1:37:42 | 9 | (0-0) | ||
| 10 | Sør-Trøndelag SSK lag 2 (74) | 1:37:49 | |||||
| Rune Elven | 23:02 | 5 | 23:02 | 5 | (0-0) | ||
| Andreas Dahlø Wærnes | 25:13 | 12 | 48:15 | 10 | (2-3) | ||
| Stian Fløttum | 25:04 | 12 | 1:13:19 | 9 | (3-0) | ||
| Jørgen Fløttum | 24:30 | 10 | 1:37:49 | 10 | (0-1) | ||
| 11 | Telemark og Vestfold SSK lag 1 (73) | 1:38:42 | |||||
| Anders Eggum | 22:30 | 2 | 22:30 | 2 | (0-0) | ||
| Gustav Heldal | 24:55 | 9 | 47:25 | 7 | (0-0) | ||
| Espen Fossen | 26:12 | 16 | 1:13:37 | 10 | (0-0) | ||
| Viktor Kilane | 25:05 | 14 | 1:38:42 | 11 | (0-0) | ||
| 12 | Oslo & Akershus SSK lag 2 (75) | 1:39:10 | |||||
| Anders Rønning | 24:06 | 12 | 24:06 | 12 | (0-1) | ||
| Eirik Espe | 23:46 | 6 | 47:52 | 8 | (0-0) | ||
| Martin Gultvedt Winger | 26:13 | 17 | 1:14:05 | 12 | (0-1) | ||
| Didrik Graham Henriksen | 25:05 | 14 | 1:39:10 | 12 | (0-0) | ||
| 13 | Hordaland SSK lag 1 (83) | 1:39:26 | |||||
| Thomas Fenne | 24:32 | 15 | 24:32 | 15 | (1-0) | ||
| Eirik Finne | 26:20 | 16 | 50:52 | 17 | (1-3) | ||
| Sondre Elvebakk | 24:04 | 6 | 1:14:56 | 14 | (0-0) | ||
| Bjarte Solvang | 24:30 | 10 | 1:39:26 | 13 | (1-0) | ||
| 14 | Sogn og Fjordane SSK lag 1 (71) | 1:39:40 | |||||
| Pål Andre Skrede | 23:49 | 10 | 23:49 | 10 | (0-0) | ||
| Isak Fotland Fænn | 25:23 | 15 | 49:12 | 13 | (0-1) | ||
| Eirik Bøe | 25:46 | 14 | 1:14:58 | 15 | (0-1) | ||
| Espen Flo Bødal | 24:42 | 13 | 1:39:40 | 14 | (0-0) | ||
| 15 | Rogaland SSK lag 2 (77) | 1:40:09 | |||||
| Trond Østebø | 23:37 | 9 | 23:37 | 9 | (0-0) | ||
| Olav Skår | 25:11 | 11 | 48:48 | 12 | (2) | ||
| Trond Kristensen | 25:15 | 13 | 1:14:03 | 11 | (0-0) | ||
| Vidar Handeland | 26:06 | 17 | 1:40:09 | 15 | (1-1) | ||
| 16 | Nord-Østerdal SSK lag 1 (68) | 1:40:53 | |||||
| Åsmund Kjøllmoen Steien | 24:30 | 14 | 24:30 | 14 | (2-0) | ||
| Pål Åge Joten | 24:53 | 8 | 49:23 | 14 | (0-0) | ||
| Jørgen Trøen Plassgård | 26:52 | 18 | 1:16:15 | 16 | (2-2) | ||
| Erlend Sverdrup | 24:38 | 12 | 1:40:53 | 16 | (0-0) | ||
| 17 | Nord-Trøndelag SSK lag 1 (66) | 1:42:42 | |||||
| Sondre Kvistad | 23:13 | 7 | 23:13 | 7 | (0-0) | ||
| Daniel Wæge | 27:02 | 17 | 50:15 | 16 | (5-0) | ||
| Kenneth Skjerve | 27:12 | 20 | 1:17:27 | 17 | (3-0) | ||
| Kristoffer Øyen | 25:15 | 16 | 1:42:42 | 17 | (0-0) | ||
| 18 | Oslo & Akershus SSK lag 3 (81) | 1:45:25 | |||||
| Torjus Fongaard Syversen | 24:51 | 17 | 24:51 | 17 | (0-2) | ||
| Vetle Holt Johansen | 27:48 | 19 | 52:39 | 18 | (0-1) | ||
| Nikolai Korvald Skaare | 25:51 | 15 | 1:18:30 | 18 | (0-0) | ||
| Marius Andersen | 26:55 | 18 | 1:45:25 | 18 | (0-0) | ||
| 19 | Sogn og Fjordane SSK lag 2 (80) | 1:46:58 | |||||
| Hans-Erik Rand | 27:46 | 21 | 27:46 | 21 | (2-0) | ||
| Geir-Olav Roset | 27:42 | 18 | 55:28 | 21 | (4-1) | ||
| Runar Netland | 24:26 | 8 | 1:19:54 | 19 | (0-1) | ||
| Arne Hjelle Strand | 27:04 | 19 | 1:46:58 | 19 | (0-2) | ||
| 20 | Troms SSK lag 2 (89) | 1:49:18 | |||||
| Vegard Andersen | 26:01 | 20 | 26:01 | 20 | (0-0) | ||
| Julie Moe Jørgensen | 29:03 | 21 | 55:04 | 20 | (0-0) | ||
| Tobias Kruse Sørensen | 27:06 | 19 | 1:22:10 | 20 | (0-3) | ||
| Svein Christensen Lervik | 27:08 | 20 | 1:49:18 | 20 | (0-3) | ||
| 21 | Hedmark SSK lag 2 (76) | 1:53:36 | |||||
| Ole Kristian Frydenlund | 25:18 | 19 | 25:18 | 19 | (0-1) | ||
| Christian Pedersen | 28:21 | 20 | 53:39 | 19 | (2-0) | ||
| Vegard Hjemli Nyvoll | 29:39 | 21 | 1:23:18 | 21 | (4-3) | ||
| Ola Steinbakken | 30:18 | 21 | 1:53:36 | 21 | (0-3) | ||
| DNS | Sør-Trøndelag SSK lag 3 (84) | 00:00 | |||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNS | Sør-Trøndelag SSK lag 4 (87) | 00:00 | |||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNS | Oslo & Akershus SSK lag 4 (85) | 00:00 | |||||
| Marius Andersen | 00:00 | 00:00 | () | DNS | |||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNS | Buskerud SSK lag 3 (82) | 00:00 | |||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNS | Nord-Trøndelag SSK lag 2 (90) | 00:00 | |||||
| Ørjan Westerli | 00:00 | 00:00 | () | DNS | |||
| Karl Petter Steffensen | 00:00 | 00:00 | () | DNS | |||
| Ben Ørjan Lillemark | 00:00 | 00:00 | () | DNS | |||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNS | Oslo & Akershus SSK lag 5 (88) | 00:00 | |||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNS | Buskerud SSK lag 4 (86) | 00:00 | |||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
| DNF | Buskerud SSK lag 2 (78) | ||||||
| Torgeir Johansen | 27:30 | 27:30 | (3-1) | ||||
| Preben Maurstad Uv | 24:50 | 52:20 | (0-0) | ||||
| Sondre Eriksen Hensema | 24:19 | 1:16:39 | (0-0) | ||||
| DNF | |||||||
| DNF | Oppland SSK lag 2 (79) | ||||||
| Sondre Myrvold Prestkvern | 24:05 | 24:05 | (0-0) | ||||
| Petter Tofte | 25:02 | 49:07 | (0-0) | ||||
| Ole Marius Owren | 26:41 | 1:15:48 | (0-2) | ||||
| DNF | |||||||
28.02.10 21:58:45 eSkiskyting versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Innherred SK